ENDE
SAIL.AT HOTLINE

Du möchtest Dich gleich online zu einem Kurs anmelden?

Split

Länder > Kroatien > Split
Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
2020 | 4 pers | 9,53 m | 1 Toilets  
2011 | 6 pers | 9,96 m | 1 Toilets  
2017 | 6 pers | 10,34 m | 1 Toilets  
2018 | 7 pers | 10,5 m | 1 Toilets  
2018 | 8 pers | 11,15 m | 1 Toilets  
2016 | 6 pers | 11,35 m | 1 Toilets  
2019 | 6 pers | 11,5 m | 2 Toilets  
2018 | 6 pers | 11,5 m | 1 Toilets  
2019 | 8 pers | 11,5 m | 2 Toilets  
2021 | 6 pers | 12,35 m | 2 Toilets  
Results: 1 - 10 (28) |<<123>>|
Charter
Request
 
x