ENDE
SAIL.AT HOTLINE

Du möchtest Dich gleich online zu einem Kurs anmelden?

Polynesien / Raiatea

Länder > Polynesien > Polynesien / Raiatea
Now click to jump on same coordinates point on Google Maps
One click to set START position / Next click to set next route point / Double-click to set END point
Click on map to get the weather from the point(lon/lat)
2014 | 6 pers | 11 m | 1 Toilets  
2017 | 8 pers | 11,73 m | 4 Toilets  
2020 | 8 pers | 11,74 m | 4 Toilets  
2012 | 10 pers | 11,97 m | 4 Toilets  
2019 | 8 pers | 12,94 m | 2 Toilets  
2014 | 10 pers | 13,3 m | 4 Toilets  
2020 | 12 pers | 13,99 m | 4 Toilets  
2018 | 10 pers | 14,98 m | 4 Toilets  
2014 | 12 pers | 15,84 m | 5 Toilets  
2012 | 8 pers | 17,07 m | 4 Toilets  
Results: 1 - 10 (11) |<<12>>|
Charter
Request
 
x